• 轻松调整光轴
• 无盲区
• 功能一体化
产品详情
参数
Parameter
Size
一、坚固的外壳材质JP-G系列具有坚固机身,在受到冲击时保护内部电路。 |
||
|
||
二、无需设定的高功率稳定的高功率,不会降低生产性。 |
||
![]() |
||
三、功能一体化各种类型可进行串联连接,各种机型支持多功能。 |
||
![]() |
四、产品选型
系列 | 型号 | 间距C | 光轴数 | 检测区域B | 上盲区E | 下盲区D | 总长A | 安装孔距F |
JP-G200系列 | JP-G206 | 20mm | 6 | 100mm | 20mm | 27mm | 147mm | 137mm |
JP-G208 | 8 | 140mm | 187mm | 177mm | ||||
JP-G210 | 10 | 180mm | 227mm | 217mm | ||||
JP-G212 | 12 | 220mm | 267mm | 257mm | ||||
JP-G214 | 14 | 260mm | 307mm | 297mm | ||||
JP-G216 | 16 | 300mm | 347mm | 337mm | ||||
JP-G218 | 18 | 340mm | 387mm | 377mm | ||||
JP-G220 | 20 | 380mm | 427mm | 417mm | ||||
JP-G222 | 22 | 420mm | 467mm | 457mm | ||||
JP-G224 | 24 | 460mm | 507mm | 497mm | ||||
JP-G226 | 26 | 500mm | 547mm | 537mm | ||||
JP-G228 | 28 | 540mm | 587mm | 577mm | ||||
JP-G400系列 | JP-G404 | 40mm | 4 | 120mm | 33mm | 22mm | 175mm | 165mm |
JP-G406 | 6 | 200mm | 255mm | 245mm | ||||
JP-G408 | 8 | 280mm | 335mm | 325mm | ||||
JP-G410 | 10 | 360mm | 415mm | 405mm | ||||
JP-G412 | 12 | 440mm | 495mm | 485mm | ||||
JP-G414 | 14 | 520mm | 575mm | 565mm | ||||
JP-G416 | 16 | 600mm | 655mm | 645mm | ||||
JP-G418 | 18 | 680mm | 735mm | 725mm | ||||
JP-G420 | 20 | 760mm | 815mm | 805mm | ||||
JP-G422 | 22 | 840mm | 895mm | 885mm | ||||
JP-G424 | 24 | 920mm | 975mm | 965mm | ||||
JP-G426 | 26 | 1000mm | 1055mm | 1045mm | ||||
JP-G428 | 28 | 1080mm | 1135mm | 1125mm |
参考图: |
||
![]() |
五、输出电路 |
||
线同步配线示意图 配线数量较多,抗干扰能力强 9根线 |
光同步配线示意图 配线数量较少 5根线 |
|
![]() |
![]() |
|
六、布线方式 线同步系统(推荐在小型设备上使用) 1、需装配同步线 2、抗干扰能力更加强 |
||||
![]() |
![]() |
|
||
(背面配线时) | (顶部配线时) | (地板下方配线时) |
光同步系统(推荐在大型设备上使用) 1、不需装配同步线 2、电缆线的装配简单易行 3、发射器与接收器可使用不同的电源进线动作
电缆线的装配简单易行 1、可降低断线的风险 2、可避开动力源(噪声源)进行配线 3、缩短了运作检测时间
|
![]() |
七、出厂标配
图片 | 品名 | 长度 | 数量 | 出厂设置 |
![]() |
发射器信号电缆线 | 2.5米 | 1条 | 是 |
![]() |
接收器信号电缆线 | 3.5米 | 1条 | 是 |
![]() |
M4螺丝 | 4只 | 是 |
相关产品
暂时没有内容信息显示